Nos produits photovoltaïques
Les meilleures marques au meilleur prix !
onduleur
DANFOSS

Simple, efficace et prix compétitifs
Société danoise, Danfoss Solar Inverters offre une gamme complète d'onduleurs sophistiqués, connectés au réseau, en vue d'applications dans l'énergie solaire pour résidences et activités commerciales.
Les produits et solutions économiques en énergie ont toujours été au coeur des compétences de Danfoss et maintenant une génération d'énergie renouvelable s'ajoute à son portefeuille de produits pour que la vie moderne soit possible.
Danfoss compte 40 années d'expérience en matière d'équipements électroniques de puissance; onduleurs solaires et variateurs de fréquence étant étroitement liés.
Caractéristiques :
- Écran LCD affichant la production instantanée, journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle.
- Garantie de 5 ans extensible à 10 ou 20 ans.
Utilisation :
- S'adapte à toutes les marques de panneaux photovoltaïques.
Danfoss ULX 1800 MVI![]() |
Danfoss ULX 3000 MVI![]() |
Danfoss ULX 3600 MVI![]() |
Danfoss ULX 5400 MVI![]() |
Danfoss TLX 10k![]() |
|
| Données d'entrée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de MPP trackers | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Puissance nominale DC | 1800 W | 3000 W | 3600 W | 5400 W | 10000 W |
| Puissance DC MAX | 1950 W | 3200 W | 3900 W | 5850 W | 10300 W |
| Puissance nominale AC | 1650 W | 2750 W | 3300 W | 4600 W | 10000 W |
| Puissance AC MAX | 1800 W | 3200 W | 3600 W | 5000 W | 10000 W |
| Rendement MAX | 93,7 % | 94,2 % | 94,2 % | 94,3 % | 98 % |
| Tensions | |||||
| Tension nominale DC | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 700 V |
| Tension MPP | 180-350 V | 180-350 V | 180-350 V | 180-350 V | 430-800 V |
| Tension réseau / fréquence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 3x400 V / 50 Hz |
| Courant | |||||
| Courant DC MAX | 7 A | 2x7 A | 2x7 A | 3x7 A | 24 A |
| Courant AC MAX | 8 A | 13 A | 15,5 A | 23 A | 15 A |
| Autre | |||||
| Taille (H x L x P) | 369 x 386 x 188 mm | 498 x 386 x 188 mm | 498 x 386 x 188 mm | 634 x 386 x 188 mm | 700 x 525 x 250 mm |
| Poids | 14 kg | 19,5 kg | 19,5 kg | 23,3 kg | 35 kg |
| Sectionneur DC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Isolation galvanique | Transformateur HF | Transformateur HF | Transformateur HF | Transformateur HF | NON |
| Indice de protection | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 |
| Origine | Danemark | Danemark | Danemark | Danemark | Danemark |
| Fiche technique | Téléchargez moi ! | Téléchargez moi ! | Téléchargez moi ! | Téléchargez moi ! | Téléchargez moi ! |












