Nos produits photovoltaïques
Les meilleures marques au meilleur prix !
panneau photovoltaïque
SUNPOWER
Le meilleur rendement
Dotés de cellules mono-cristallines à haut rendement et de la technologie back-contact (connexion des cellules à l'arrière du panneau), ces panneaux solaires photovoltaïques offrent le meilleur rendement du marché (Wc/m²).
Haute absorption solaire
Les panneaux solaires photovoltaïques Sunpower sont étudiés pour être plus réactifs à la lumière diffuse afin de permettre une production performante tout au long de l'année.
Caractéristiques :
- Esthétique des panneaux photovoltaïques noirs.
- Verre trempé et cadre anodisé.
- Panneaux photovoltaïques américains reconnus dans le monde.
- 3 diodes by-pass diminuant la sensibilité à l'ombrage.
Utilisation :
- Idéal lorsque la surface disponible n'est pas suffisante pour obtenir la production désirée avec nos autres panneaux photovoltaïques.
- Doté de la technologie MAXEON (plus besoin de mise à la terre), nous recommandons de combiner les panneaux photovoltaïques Sunpower à l'utilisation des onduleurs Aurora Power One. Le couple ainsi formé affiche des performances bien au-delà des moyennes.
Sunpower 238 |
Sunpower 320 |
Sunpower 327 ![]() |
Sunpower 225 Black ![]() |
Sunpower 300 Black ![]() |
|
| Technologie (Mono/Poly) | Monocrystallin | Monocrystallin | Monocrystallin | Monocrystallin | Monocrystallin |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale (Pmax) | 238 W | 320 W | 327 W | 225 W | 300 W |
| Tolérance | -3/+5 % | -0/+5 % | -0/+5 % | -3/+5 % | -3/+5 % |
| Rendement du module (ƞ) | 19,1 % | 19,6 % | 20,1 % | 18,1 % | 18,4 % |
| Tension nominale (Vmpp) | 40,5 V | 54,7 V | 54,7 V | 41,0 V | 54,7 V |
| Courant nominal (Impp) | 5,88 A | 5,86 A | 5,98 A | 5,49 A | 5,49 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48,5 V | 64,8 V | 64,9 V | 48,0 V | 64,0 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 6,25 A | 6,24 A | 6,46 A | 5.93 A | 5,87 A |
| Dimensions (L x l x H) | 1559 x 798 x 46 mm | 1559 x 1046 x 46 mm | 1559 x 1046 x 46 mm | 1559 x 798 x 46 mm | 1559 x 1046 x 46 mm |
| Nombre de cellules | 72 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 72 pcs | 96 pcs |
| Poids | 15 kg | 18,6 kg | 18,6 kg | 15 kg | 18,6 kg |
| Surface | 1,24 m² | 1,63 m² | 1,63 m² | 1,24 m² | 1,63 m² |
| Certifications | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730 (SCII), ISO 9001, UL 1703 | ||||
| Origine | USA | ||||
| Fiche technique | Téléchargez moi ! | Téléchargez moi ! | Téléchargez moi ! | Téléchargez moi ! | Téléchargez moi ! |











